host | rank | DAU | GMV | Rußland |
begun.ru | 445081 | 4493 | 12.84 | 18.3% |
icontext.ru | 1099036 | 1819 | 5.20 | 68.1% |
nectarin.ru | 1305618 | 1531 | 4.37 | 64.4% |
russia-promo.com | 1483451 | 1348 | 3.85 | 5.5% |
rta-moscow.com | 1639482 | 1219 | 3.48 | 72.6% |
blondinka.ru | 1800105 | 1111 | 3.17 | 87.5% |
jami.ru | 1948874 | 1026 | 2.93 | 38.5% |
mstagency.ru | 1958193 | 1021 | 2.92 | 58.7% |
possiblegroup.ru | 2057271 | 972 | 2.78 | 46.8% |
arwm.ru | 2257412 | 885 | 2.53 | 88.1% |
adlabs.ru | 2297526 | 870 | 2.49 | 85.0% |
mosaicmedia.ru | 2671203 | 748 | 2.14 | 74.5% |
ailove.ru | 2715754 | 736 | 2.10 | 52.4% |
actis.ru | 3530444 | 566 | 1.62 | 95.8% |
artics.ru | 3607269 | 554 | 1.58 | 92.0% |
mediadirectiongroup.ru | 3928161 | 509 | 1.45 | 34.3% |
deluxe-interactive.com | 3980715 | 502 | 1.43 | 90.9% |
articulmedia.ru | 4571786 | 437 | 1.25 | 95.2% |
pichesky.ru | 4665044 | 428 | 1.22 | 53.8% |
fistashki.org | 4760088 | 420 | 1.20 | 61.1% |
progression.ru | 4777670 | 418 | 1.19 | 88.9% |
dacompany.pl | 7247632 | 275 | 0.79 | - |
webcom-media.com | 19175209 | 104 | 0.30 | - |
adlancers.com | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.