host | rank | DAU | GMV | Rußland |
rbc.ru | 648 | 3086419 | 8818.34 | 50.9% |
kommersant.ru | 2175 | 919540 | 2627.26 | 53.3% |
tsargrad.tv | 3563 | 561324 | 1603.78 | 57.0% |
vedomosti.ru | 5600 | 357142 | 1020.41 | 52.5% |
fontanka.ru | 5836 | 342700 | 979.14 | 56.4% |
novayagazeta.ru | 5935 | 336983 | 962.81 | 42.1% |
eadaily.com | 6005 | 333055 | 951.59 | 42.3% |
znak.com | 8738 | 228885 | 653.96 | 60.1% |
forbes.ru | 9900 | 202020 | 577.20 | 47.5% |
rossaprimavera.ru | 12209 | 163813 | 468.04 | 52.4% |
nsn.fm | 13130 | 152322 | 435.21 | 58.0% |
iarex.ru | 13913 | 143750 | 410.71 | 44.8% |
newizv.ru | 16252 | 123061 | 351.60 | 55.9% |
newdaynews.ru | 19516 | 102480 | 292.80 | 60.9% |
rb.ru | 19655 | 101755 | 290.73 | 42.7% |
hightech.fm | 24582 | 81360 | 232.46 | 51.4% |
theins.ru | 29267 | 68336 | 195.25 | 44.2% |
dailystorm.ru | 33564 | 59587 | 170.25 | 58.8% |
thebell.io | 33906 | 58986 | 168.53 | 47.9% |
incrussia.ru | 36208 | 55236 | 157.82 | 57.0% |
pasmi.ru | 56672 | 35290 | 100.83 | 62.8% |
secretmag.ru | 60593 | 33007 | 94.31 | 58.2% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.