host | rank | DAU | GMV | Rußland |
pikabu.ru | 411 | 4866180 | 13903.37 | 51.7% |
habr.com | 1289 | 1551590 | 4433.11 | 37.2% |
life.ru | 2060 | 970873 | 2773.92 | 52.0% |
meduza.io | 2446 | 817661 | 2336.17 | 40.7% |
cyberforum.ru | 3077 | 649983 | 1857.09 | 47.4% |
ixbt.com | 3125 | 640000 | 1828.57 | 43.9% |
toster.ru | 5503 | 363438 | 1038.39 | 46.8% |
dtf.ru | 5818 | 343760 | 982.17 | 54.3% |
qaru.site | 6041 | 331071 | 945.92 | 29.1% |
afisha.ru | 6228 | 321130 | 917.51 | 57.3% |
tjournal.ru | 7640 | 261780 | 747.94 | 48.0% |
medialeaks.ru | 8155 | 245248 | 700.71 | 54.1% |
vc.ru | 8216 | 243427 | 695.51 | 45.7% |
forbes.ru | 9900 | 202020 | 577.20 | 47.5% |
the-village.ru | 10885 | 183739 | 524.97 | 48.0% |
wonderzine.com | 13104 | 152625 | 436.07 | 40.8% |
rb.ru | 19655 | 101755 | 290.73 | 42.7% |
texterra.ru | 21004 | 95219 | 272.05 | 46.3% |
netology.ru | 31390 | 63714 | 182.04 | 49.0% |
semantica.in | 32403 | 61722 | 176.35 | 45.7% |
incrussia.ru | 36208 | 55236 | 157.82 | 57.0% |
cossa.ru | 56459 | 35423 | 101.21 | 48.6% |
netpeak.net | 99060 | 20189 | 57.68 | 22.1% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.