host | rank | DAU | GMV | Rußland |
easyfinance.ru | 241980 | 8265 | 23.61 | 64.2% |
ecosum.ru | 327869 | 6099 | 17.43 | 72.8% |
webobmen.uz | 369370 | 5414 | 15.47 | 0.6% |
elsbroker.com | 385222 | 5191 | 14.83 | 84.4% |
netexchange.ru | 387166 | 5165 | 14.76 | 15.3% |
cashback2you.ru | 579593 | 3450 | 9.86 | 76.9% |
els24.com | 636863 | 3140 | 8.97 | 72.6% |
m-obmen.ru | 758563 | 2636 | 7.53 | 19.9% |
cashback-karta.ru | 889465 | 2248 | 6.42 | 83.7% |
talkbank.io | 1116404 | 1791 | 5.12 | 63.5% |
www.talkbank.io | 1116404 | 1791 | 5.12 | 63.5% |
elsbroker.club | 1204810 | 1660 | 4.74 | 53.4% |
pobedi-sebya.ru | 1312002 | 1524 | 4.35 | 61.6% |
airprint.by | 1373390 | 1456 | 4.16 | - |
express-pay.by | 1490644 | 1341 | 3.83 | - |
superchange.net | 1656860 | 1207 | 3.45 | 19.4% |
thecashback.ru | 1679400 | 1190 | 3.40 | 65.4% |
orderino.com | 2015178 | 992 | 2.83 | - |
changer.club | 2204366 | 907 | 2.59 | 29.7% |
paybtc.pro | 2655519 | 753 | 2.15 | 13.8% |
finence.ru | 3301733 | 605 | 1.73 | 82.7% |
cashoutback.ru | 3563689 | 561 | 1.60 | 57.6% |
vizitki-minsk.by | 3758524 | 532 | 1.52 | - |
teledoctor24.ru | 4275549 | 467 | 1.33 | 90.0% |
getweek.ru | 7001149 | 285 | 0.81 | 100.0% |
rwgg.ru | 9453562 | 211 | 0.60 | 100.0% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.