host | rank | DAU | GMV | Rußland |
tastydrop.gg | 20729 | 96483 | 275.67 | 56.4% |
kviku.ru | 93954 | 21287 | 60.82 | 87.9% |
web-zaim.ru | 155702 | 12845 | 36.70 | 91.4% |
cloudpayments.ru | 171836 | 11639 | 33.25 | 37.5% |
payture.com | 173482 | 11528 | 32.94 | 68.4% |
payps.ru | 348219 | 5743 | 16.41 | 81.6% |
oneclickmoney.ru | 354983 | 5634 | 16.10 | 78.1% |
payler.com | 358421 | 5580 | 15.94 | 77.3% |
rbk.money | 415289 | 4815 | 13.76 | 37.7% |
net2pay.ru | 491418 | 4069 | 11.63 | 59.4% |
paybox.money | 624451 | 3202 | 9.15 | 3.2% |
rbkmoney.ru | 816149 | 2450 | 7.00 | - |
arsenalpay.ru | 864733 | 2312 | 6.61 | 97.5% |
sarplat.ru | 910496 | 2196 | 6.27 | 85.0% |
payonline.ru | 1035879 | 1930 | 5.51 | 39.9% |
orangedata.ru | 1233410 | 1621 | 4.63 | 93.3% |
cloudpayments.kz | 1234840 | 1619 | 4.63 | 4.6% |
fondy.ru | 1357459 | 1473 | 4.21 | 60.5% |
cloudkassir.ru | 1753546 | 1140 | 3.26 | 45.9% |
nanokassa.ru | 2636694 | 758 | 2.17 | 86.7% |
ecomkassa.ru | 4058437 | 492 | 1.41 | 54.2% |
prostoplateg.kz | 4537127 | 440 | 1.26 | - |
robokassa.kz | 7956662 | 251 | 0.72 | - |
arendakkt.ru | 11958090 | 167 | 0.48 | 100.0% |
legas.kz | 13769341 | 145 | 0.41 | - |
kassy54fz.ru | 14210474 | 140 | 0.40 | 27.3% |
rbkmoney.com | 16688362 | 119 | 0.34 | - |
fraudwall.ru | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.