host | rank | DAU | GMV | Rußland |
in-facts.info | 174662 | 11450 | 32.71 | 29.2% |
cars-scanner.com | 223650 | 8942 | 25.55 | 12.3% |
myrentacar.com | 262776 | 7611 | 21.75 | 33.3% |
batumilife.ru | 355340 | 5628 | 16.08 | 25.2% |
sixt.ru | 426924 | 4684 | 13.38 | 32.0% |
avtoprokat.ru | 429401 | 4657 | 13.31 | 32.6% |
autoeurope.ru | 443935 | 4505 | 12.87 | 44.1% |
bookingcar.su | 517390 | 3865 | 11.04 | 26.3% |
alexzimin.com | 529498 | 3777 | 10.79 | 39.6% |
georgiabest.ru | 595139 | 3360 | 9.60 | 37.3% |
trip-blog.ru | 634296 | 3153 | 9.01 | 44.7% |
alex-still.ru | 766041 | 2610 | 7.46 | 40.6% |
sitngo.me | 848693 | 2356 | 6.73 | 36.9% |
tbilisilife.com | 860448 | 2324 | 6.64 | 32.2% |
auto-travel.me | 969465 | 2062 | 5.89 | 34.5% |
kipr-tp.ru | 1609440 | 1242 | 3.55 | 63.2% |
race.com.ge | 1801402 | 1110 | 3.17 | 26.5% |
myrentacar.me | 2090595 | 956 | 2.73 | 56.5% |
georentcar.ge | 2356687 | 848 | 2.42 | 25.0% |
cityrentcar.ge | 2773620 | 721 | 2.06 | 52.2% |
hire-auto.biz | 3324214 | 601 | 1.72 | 44.4% |
crb.gr | 5439359 | 367 | 1.05 | - |
internet-rus.ru | 6801014 | 294 | 0.84 | 100.0% |
gsservices.ge | 9619232 | 207 | 0.59 | - |
hertz.com.ge | 10295392 | 194 | 0.55 | - |
bestcars-rental.ru | 10987358 | 182 | 0.52 | 62.5% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.