host | rank | DAU | GMV | Rußland |
stockfresh.com | 65264 | 30644 | 87.55 | 11.5% |
featurepics.com | 87758 | 22789 | 65.11 | - |
microstock.ru | 102363 | 19538 | 55.82 | 30.8% |
lori.ru | 133192 | 15015 | 42.90 | 49.5% |
freestockimages.ru | 237609 | 8417 | 24.05 | 37.1% |
yayimages.com | 246709 | 8106 | 23.16 | 26.2% |
bfoto.ru | 296148 | 6753 | 19.29 | 11.3% |
photogenica.ru | 350478 | 5706 | 16.30 | 28.9% |
xn--80apfevho.xn--p1ai | 384001 | 5208 | 14.88 | 30.7% |
slovodelo.ru | 398251 | 5021 | 14.35 | 64.9% |
supermicrostock.ru | 449379 | 4450 | 12.71 | 31.6% |
fotostoki.ru | 495650 | 4035 | 11.53 | 22.5% |
pressfoto.ru | 502821 | 3977 | 11.36 | 29.2% |
lori-images.net | 535729 | 3733 | 10.67 | 54.6% |
media-stock.ru | 663063 | 3016 | 8.62 | 42.5% |
pfst.net | 682714 | 2929 | 8.37 | 43.2% |
stockphotos.ru | 830996 | 2406 | 6.87 | 30.6% |
microstocks.info | 924593 | 2163 | 6.18 | 40.7% |
pressfoto.com | 1419534 | 1408 | 4.02 | 21.4% |
microstock.org.ru | 2061708 | 970 | 2.77 | 52.1% |
photolifeway.com | 2820896 | 708 | 2.02 | 24.4% |
stockphoto.org.ua | 3206648 | 623 | 1.78 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.