host | rank | DAU | GMV | Rußland |
matras.ru | 177632 | 11259 | 32.17 | 78.0% |
omatras.ru | 547872 | 3650 | 10.43 | 93.3% |
top-matras.ru | 595775 | 3356 | 9.59 | 95.1% |
strana-matrasov.ru | 818053 | 2444 | 6.98 | 97.9% |
anatomiyasna.ru | 843834 | 2370 | 6.77 | 68.1% |
xn-----6kcarfgwrqroabgmkiqhs5r.xn--p1ai | 932139 | 2145 | 6.13 | 87.3% |
dreamline.com.ru | 1211750 | 1650 | 4.71 | 87.2% |
ortik.ru | 1240395 | 1612 | 4.61 | 90.9% |
askona.ua | 1520868 | 1315 | 3.76 | - |
xn-----6kcahe0e3aeldf4j.xn--p1ai | 2099559 | 952 | 2.72 | 100.0% |
magniflex.ru | 2110074 | 947 | 2.71 | 62.7% |
matrass-emm.com.ua | 2212392 | 903 | 2.58 | - |
matras-master.ru | 2259364 | 885 | 2.53 | 95.0% |
matraslux.com.ua | 2402767 | 832 | 2.38 | - |
divoson.ru | 2523026 | 792 | 2.26 | 67.7% |
magniflex.ua | 2714468 | 736 | 2.10 | - |
alcove.ru | 3240347 | 617 | 1.76 | 66.7% |
recept-sna.ru | 3736731 | 535 | 1.53 | 100.0% |
corretto.ru | 3868493 | 516 | 1.47 | 94.1% |
gospodin-matras.ru | 4370377 | 457 | 1.31 | 100.0% |
vegas.ua | 10345946 | 193 | 0.55 | - |
matrascenter.ru | 11360648 | 176 | 0.50 | - |
goodson.ru | 11915960 | 167 | 0.48 | 100.0% |
magniflex.od.ua | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.