host | rank | DAU | GMV | Rußland |
avito.ru | 122 | 16393442 | 46838.41 | 85.4% |
gosuslugi.ru | 437 | 4576659 | 13076.17 | 86.9% |
sberbank.ru | 550 | 3636363 | 10389.61 | 80.8% |
iz.ru | 1250 | 1600000 | 4571.43 | 55.3% |
2gis.ru | 1332 | 1501501 | 4290.00 | 87.4% |
consultant.ru | 1430 | 1398601 | 3996.00 | 83.1% |
tass.ru | 1582 | 1264222 | 3612.06 | 49.6% |
mos.ru | 1727 | 1158077 | 3308.79 | 83.4% |
riafan.ru | 1990 | 1005025 | 2871.50 | 45.9% |
nalog.ru | 2208 | 905797 | 2587.99 | 80.5% |
tsargrad.tv | 3605 | 554785 | 1585.10 | 56.8% |
xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai | 4719 | 423818 | 1210.91 | 65.0% |
xn--j1ahfl.xn--p1ai | 7134 | 280347 | 800.99 | 78.1% |
m24.ru | 9883 | 202367 | 578.19 | 51.7% |
vm.ru | 9920 | 201612 | 576.03 | 62.3% |
edusite.ru | 10206 | 195963 | 559.89 | 77.7% |
mosenergosbyt.ru | 12097 | 165330 | 472.37 | 77.1% |
mskobr.ru | 12950 | 154440 | 441.26 | 84.1% |
edumsko.ru | 15977 | 125179 | 357.65 | 85.1% |
vbrr.ru | 47649 | 41973 | 119.92 | 76.2% |
lkk-zkh.ru | 49209 | 40642 | 116.12 | 81.4% |
restate.ru | 63221 | 31635 | 90.39 | 70.0% |
mosoblgaz.ru | 66790 | 29944 | 85.55 | 83.6% |
moscowmap.ru | 76825 | 26033 | 74.38 | 78.4% |
xn--90aijkdmaud0d.xn--p1ai | 93194 | 21460 | 61.31 | 88.8% |
mwmoskva.ru | 124772 | 16029 | 45.80 | 74.1% |
flatinfo.ru | 170277 | 11745 | 33.56 | 81.9% |
mosopen.ru | 206384 | 9690 | 27.69 | 67.2% |
moo2.ru | 946255 | 2113 | 6.04 | 74.4% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.