host | rank | DAU | GMV | Rußland |
fotosklad.ru | 18961 | 105479 | 301.37 | 78.0% |
ru-mi.com | 26904 | 74338 | 212.39 | 52.2% |
xiacom.ru | 32682 | 61195 | 174.84 | 63.1% |
mi-shop.com | 55946 | 35748 | 102.14 | 60.4% |
xiaomi.express | 105854 | 18893 | 53.98 | - |
carcam.ru | 124181 | 16105 | 46.01 | 84.1% |
videoglaz.ru | 140517 | 14233 | 40.67 | 71.7% |
ugona.net | 167539 | 11937 | 34.11 | 70.3% |
topradar.ru | 168476 | 11871 | 33.92 | 75.5% |
electrogor.ru | 181714 | 11006 | 31.45 | 82.7% |
avtogsm.ru | 193775 | 10321 | 29.49 | 73.7% |
avtoprofi.ru | 218085 | 9170 | 26.20 | 83.9% |
proline-rus.ru | 218792 | 9141 | 26.12 | 77.6% |
aktivsb.ru | 229051 | 8731 | 24.95 | 74.3% |
rusmarta.ru | 273244 | 7319 | 20.91 | 84.6% |
videoregforum.ru | 379521 | 5269 | 15.05 | 56.5% |
datakam.ru | 446280 | 4481 | 12.80 | 77.3% |
realxenon.ru | 474395 | 4215 | 12.04 | 79.7% |
moyoauto.ru | 559297 | 3575 | 10.21 | 55.4% |
video-sfera.net | 601953 | 3322 | 9.49 | 70.5% |
trend-vision.ru | 648673 | 3083 | 8.81 | 81.4% |
muzon-auto.ru | 666847 | 2999 | 8.57 | 75.7% |
advocam.ru | 797697 | 2507 | 7.16 | 85.4% |
tv-vision.ru | 824558 | 2425 | 6.93 | 78.6% |
led-car.ru | 966729 | 2068 | 5.91 | 60.0% |
avto-moto24.ru | 1022847 | 1955 | 5.59 | 71.6% |
xn----7sbaabvjtxjp1bdboii.xn--p1ai | 1189556 | 1681 | 4.80 | 59.9% |
videoregistratori.ru | 1492157 | 1340 | 3.83 | 70.0% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.