host | rank | DAU | GMV | Rußland |
amwine.ru | 158906 | 12586 | 35.96 | 75.4% |
winelab.ru | 352066 | 5680 | 16.23 | 84.8% |
mavt.ru | 553396 | 3614 | 10.33 | 80.2% |
altavina.ru | 647917 | 3086 | 8.82 | 73.9% |
gorilka63.ru | 912629 | 2191 | 6.26 | 82.2% |
ecostoria.ru | 943456 | 2119 | 6.05 | 62.5% |
napitkimira.com | 965772 | 2070 | 5.91 | 56.8% |
dilan.ru | 1021363 | 1958 | 5.59 | 83.3% |
ladogaspb.ru | 1124075 | 1779 | 5.08 | 77.6% |
septima-retail.ru | 1480271 | 1351 | 3.86 | 83.6% |
monopolshop.com | 1543943 | 1295 | 3.70 | 51.5% |
magnumvino.ru | 1559481 | 1282 | 3.66 | 81.4% |
norman-spb.ru | 1619952 | 1234 | 3.53 | 73.0% |
lavkabahusa.ru | 1712623 | 1167 | 3.33 | 52.6% |
kuban-vino.ru | 1850357 | 1080 | 3.09 | 82.9% |
invino.shop | 1951690 | 1024 | 2.93 | 79.2% |
teopema.ru | 2503813 | 798 | 2.28 | 79.2% |
mastervinshop.ru | 2678792 | 746 | 2.13 | 92.3% |
gelon.club | 2877460 | 695 | 1.99 | 73.2% |
goodwin71.ru | 3019973 | 662 | 1.89 | 32.9% |
smartwineshop.ru | 4934376 | 405 | 1.16 | 33.3% |
mkskarolina.pl | 11958772 | 167 | 0.48 | - |
morealco.ru | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.