host | rank | DAU | GMV | Rußland |
vkostume.ru | 171498 | 11661 | 33.32 | 77.6% |
bambolo.ru | 183719 | 10886 | 31.10 | 86.2% |
decorsv.ru | 361377 | 5534 | 15.81 | 93.6% |
my-karnaval.ru | 488794 | 4091 | 11.69 | 93.9% |
xn--80agfxainhdgz.xn--p1ai | 511862 | 3907 | 11.16 | 100.0% |
arlekino-karnaval.ru | 739668 | 2703 | 7.72 | 79.7% |
tigra66.ru | 750164 | 2666 | 7.62 | 88.4% |
grandstart.ru | 1070430 | 1868 | 5.34 | 83.6% |
magazin77.ru | 1072601 | 1864 | 5.33 | 46.2% |
lanta.biz | 1127859 | 1773 | 5.07 | 66.2% |
kadrilshoes.ru | 1229790 | 1626 | 4.65 | 72.3% |
hlopyshka.com | 1308898 | 1528 | 4.37 | 86.8% |
icarnival.ru | 1662654 | 1202 | 3.43 | 97.8% |
pilotki5.ru | 1756994 | 1138 | 3.25 | 100.0% |
na9may.ru | 1881871 | 1062 | 3.03 | 100.0% |
4-dance.ru | 1972004 | 1014 | 2.90 | 50.9% |
voennaya-forma.ru | 1976335 | 1011 | 2.89 | 96.0% |
ekomfort.ru | 2162667 | 924 | 2.64 | 92.1% |
pilotkioptom.com | 2632048 | 759 | 2.17 | 100.0% |
lukomory.com | 3113346 | 642 | 1.83 | 95.2% |
datorg.ru | 3617968 | 552 | 1.58 | 100.0% |
odeon-s.ru | 3835026 | 521 | 1.49 | 100.0% |
folk-store.ru | 6211004 | 322 | 0.92 | 100.0% |
sudaryshka.ru | - | - | - | 80.2% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.