host | rank | DAU | GMV | Rußland |
metro-cc.ru | 25850 | 77369 | 221.05 | 85.0% |
perekrestok.ru | 32759 | 61051 | 174.43 | 82.1% |
utkonos.ru | 35833 | 55814 | 159.47 | 73.1% |
okeydostavka.ru | 68181 | 29333 | 83.81 | 77.3% |
globus.ru | 74008 | 27024 | 77.21 | 82.7% |
okmarket.ru | 91076 | 21959 | 62.74 | 75.6% |
instamart.ru | 142608 | 14024 | 40.07 | 76.5% |
igooods.ru | 189958 | 10528 | 30.08 | 82.7% |
prismamarket.ru | 957866 | 2087 | 5.96 | 74.7% |
finzakaz.com | 1141990 | 1751 | 5.00 | 85.3% |
productorg.ru | 1507930 | 1326 | 3.79 | 69.6% |
makro-market.ru | 2203770 | 907 | 2.59 | 45.7% |
prismafinland.ru | 2266128 | 882 | 2.52 | 56.8% |
vezunchik.net | 2929778 | 682 | 1.95 | 39.6% |
monpansie-mall.ru | 2979506 | 671 | 1.92 | 100.0% |
mnogomart.ru | 5078624 | 393 | 1.12 | 83.3% |
edamoll.ru | 5120493 | 390 | 1.11 | 93.8% |
food-corp.ru | 5980673 | 334 | 0.95 | 100.0% |
tx.fi | 6608489 | 302 | 0.86 | 100.0% |
hmlp.ru | 6627511 | 301 | 0.86 | 26.1% |
antimarket24.ru | 10250162 | 195 | 0.56 | - |
land24.ru | 10389050 | 192 | 0.55 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.