host | rank | DAU | GMV | Rußland |
zaymigo.com | 241195 | 8292 | 23.69 | 93.1% |
spetrovichem.ru | 328737 | 6083 | 17.38 | 93.2% |
ru-zaimo.ru | 361514 | 5532 | 15.81 | 100.0% |
big-zaim.ru | 397568 | 5030 | 14.37 | 93.7% |
creditkarm.ru | 482660 | 4143 | 11.84 | 95.1% |
creditstar.ru | 483458 | 4136 | 11.82 | 99.6% |
deltazaim.ru | 508412 | 3933 | 11.24 | 95.6% |
zanimalo.ru | 511064 | 3913 | 11.18 | 85.9% |
zaim22.ru | 540192 | 3702 | 10.58 | 98.6% |
24zaem.ru | 576909 | 3466 | 9.90 | 90.5% |
mkcredit.ru | 578730 | 3455 | 9.87 | 91.6% |
up-finance.me | 656460 | 3046 | 8.70 | 100.0% |
zaim.center | 707373 | 2827 | 8.08 | 96.3% |
webbankir.me | 805249 | 2483 | 7.09 | 84.5% |
gutfin.ru | 809649 | 2470 | 7.06 | 95.8% |
up-finance.ru | 830007 | 2409 | 6.88 | 88.1% |
zaim365.ru | 882326 | 2266 | 6.47 | 82.9% |
moneykite.ru | 891930 | 2242 | 6.41 | 88.7% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.