host | rank | DAU | GMV | Rußland |
kinozachet.net | 6822 | 293169 | 837.63 | 47.5% |
hdmax.me | 7200 | 277777 | 793.65 | 48.4% |
tabfilm.online | 10582 | 189000 | 540.00 | 36.2% |
kinohoo.ru | 11946 | 167420 | 478.34 | 71.5% |
kinoplanet.biz | 16558 | 120787 | 345.11 | 33.6% |
hdnora.ru | 25504 | 78419 | 224.05 | 64.5% |
funtik.tv | 34058 | 58723 | 167.78 | 64.4% |
kinoshock.net | 34059 | 58721 | 167.77 | 66.3% |
turboserial.com | 45837 | 43632 | 124.66 | 34.1% |
gfilm.club | 47369 | 42221 | 120.63 | 37.7% |
new-film.net | 88062 | 22711 | 64.89 | 33.4% |
filmy2017.net | 90365 | 22132 | 63.23 | 10.2% |
kinoha.pro | 96377 | 20751 | 59.29 | 43.0% |
kinozona.online | 120440 | 16605 | 47.44 | 31.4% |
kinoreka.club | 296119 | 6754 | 19.30 | 70.3% |
4watching.club | 314618 | 6356 | 18.16 | 14.0% |
filmy-2017.net | 350903 | 5699 | 16.28 | 10.1% |
kino-novinki.com | 639502 | 3127 | 8.93 | - |
kinokofe.com | 862251 | 2319 | 6.63 | - |
kinoly.net | 1441683 | 1387 | 3.96 | 100.0% |
hdnora.com | 2160183 | 925 | 2.64 | - |
filmm.ru | 5218345 | 383 | 1.09 | - |
kinovau.com | 6694016 | 298 | 0.85 | - |
kinoway.club | 7074413 | 282 | 0.81 | - |
filmengine.club | 19060923 | 104 | 0.30 | - |
thismovie.ru | - | - | - | - |
brextkino.ru | - | - | - | - |
onfillm.online | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.