host | rank | DAU | GMV | Rußland |
labirint.ru | 2219 | 901306 | 2575.16 | 61.4% |
apteka.ru | 5477 | 365163 | 1043.32 | 83.1% |
bonprix.ru | 5837 | 342641 | 978.97 | 87.7% |
chitai-gorod.ru | 6823 | 293126 | 837.50 | 74.1% |
book24.ru | 12964 | 154273 | 440.78 | 68.6% |
eksmo.ru | 20557 | 97290 | 277.97 | 43.8% |
kupivip.ru | 22685 | 88163 | 251.89 | 76.8% |
bookvoed.ru | 23519 | 85037 | 242.96 | 70.4% |
laredoute.ru | 32683 | 61193 | 174.84 | 80.7% |
zdravcity.ru | 35937 | 55652 | 159.01 | 75.2% |
mnogo.ru | 37288 | 53636 | 153.25 | 72.2% |
storytel.com | 39711 | 50363 | 143.89 | - |
kiabi.ru | 56743 | 35246 | 100.70 | 84.3% |
asna.ru | 67324 | 29707 | 84.88 | 77.4% |
pgbonus.ru | 70417 | 28402 | 81.15 | 86.0% |
gorzdrav.org | 72185 | 27706 | 79.16 | 78.1% |
ast.ru | 73524 | 27202 | 77.72 | 57.9% |
butik.ru | 74564 | 26822 | 76.63 | 75.4% |
pharmindex.ru | 89654 | 22307 | 63.73 | 67.6% |
366.ru | 110086 | 18167 | 51.91 | 69.9% |
instamart.ru | 148178 | 13497 | 38.56 | 80.2% |
dogeat.ru | 177236 | 11284 | 32.24 | 82.6% |
elize.ru | 370342 | 5400 | 15.43 | 71.9% |
tutanetam.ru | 386804 | 5170 | 14.77 | 92.5% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.