host | rank | DAU | GMV | Rußland |
everydayme.ru | 139766 | 14309 | 40.88 | 43.5% |
devchat.ru | 230901 | 8661 | 24.75 | 57.1% |
hozobzor.ru | 238284 | 8393 | 23.98 | 32.9% |
braun-russia.ru | 254292 | 7864 | 22.47 | 74.0% |
domashniy.net | 258328 | 7742 | 22.12 | 23.3% |
doctorslon.ru | 273964 | 7300 | 20.86 | 83.9% |
libresse.ru | 415787 | 4810 | 13.74 | 81.4% |
o4istote.ru | 430708 | 4643 | 13.27 | 41.7% |
pravilauborki.ru | 450381 | 4440 | 12.69 | 51.7% |
obtampons.ru | 459174 | 4355 | 12.44 | 67.7% |
braun.ru | 462682 | 4322 | 12.35 | 45.5% |
womenfirst.ru | 470491 | 4250 | 12.14 | 48.6% |
kotex.ru | 495125 | 4039 | 11.54 | 76.8% |
mesyachnye.info | 711432 | 2811 | 8.03 | 63.5% |
veseldom.com | 719026 | 2781 | 7.95 | 23.8% |
alladvices.ru | 757406 | 2640 | 7.54 | 48.6% |
braun-market.com.ua | 811659 | 2464 | 7.04 | 7.4% |
obgirls.ru | 853200 | 2344 | 6.70 | 49.8% |
oralb-blendamed-institute.ru | 966888 | 2068 | 5.91 | 36.7% |
xn----9sbmbgknu2ce4eva.xn--j1amh | 1859483 | 1075 | 3.07 | - |
braun-shop.com.ua | 2641025 | 757 | 2.16 | - |
oralb.in.ua | 8592167 | 232 | 0.66 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.