host | rank | DAU | GMV | Rußland |
nsportal.ru | 1537 | 1301236 | 3717.82 | 79.6% |
multiurok.ru | 2374 | 842459 | 2407.03 | 70.5% |
kopilkaurokov.ru | 4884 | 409500 | 1170.00 | 65.3% |
xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai | 5744 | 348189 | 994.83 | 66.4% |
videouroki.net | 6876 | 290866 | 831.05 | 70.0% |
xn--j1ahfl.xn--p1ai | 7844 | 254971 | 728.49 | 78.6% |
doc4web.ru | 22878 | 87420 | 249.77 | 71.1% |
uchportal.ru | 27997 | 71436 | 204.10 | 75.3% |
botana.biz | 49349 | 40527 | 115.79 | 57.4% |
resh.edu.ru | 68130 | 29355 | 83.87 | 88.7% |
compendium.su | 92426 | 21638 | 61.82 | 67.2% |
shkolkovo.net | 114337 | 17492 | 49.98 | 73.1% |
treugolniki.ru | 129113 | 15490 | 44.26 | 70.7% |
xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai | 145193 | 13774 | 39.35 | 66.5% |
resolventa.ru | 193775 | 10321 | 29.49 | 69.7% |
mathvox.ru | 237647 | 8415 | 24.04 | 78.4% |
mathematics.ru | 288792 | 6925 | 19.79 | 51.8% |
eduvdom.com | 292388 | 6840 | 19.54 | 72.2% |
xn--c1aaeb3jc.xn--p1ai | 328468 | 6088 | 17.39 | 94.5% |
znaika.ru | 431637 | 4633 | 13.24 | 61.2% |
novashkola.ua | 504429 | 3964 | 11.33 | - |
blitztest.ru | 783956 | 2551 | 7.29 | 19.2% |
matematichka.com.ua | 1364053 | 1466 | 4.19 | - |
mthm.ru | 1417185 | 1411 | 4.03 | 21.3% |
mriya-urok.com | 1682451 | 1188 | 3.39 | 75.9% |
sitkovoschool.ru | 1686910 | 1185 | 3.39 | 71.4% |
urokirusskogo.ru | 5351957 | 373 | 1.07 | 76.2% |
himiya-video.com | 18462061 | 108 | 0.31 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.