host | rank | DAU | GMV | Rußland |
wikipedia.org | 5 | 400000000 | 1142857.14 | - |
amazon.com | 10 | 200000000 | 571428.57 | - |
twitter.com | 11 | 181818181 | 519480.52 | - |
reddit.com | 15 | 133333333 | 380952.38 | - |
linkedin.com | 25 | 80000000 | 228571.43 | - |
aliexpress.com | 31 | 64516129 | 184331.80 | 17.1% |
ebay.com | 40 | 50000000 | 142857.14 | - |
pinterest.com | 71 | 28169014 | 80482.90 | - |
quora.com | 82 | 24390243 | 69686.41 | - |
etsy.com | 142 | 14084507 | 40241.45 | - |
walmart.com | 161 | 12422360 | 35492.46 | - |
homedepot.com | 281 | 7117437 | 20335.53 | - |
bestbuy.com | 297 | 6734006 | 19240.02 | - |
target.com | 423 | 4728132 | 13508.95 | - |
macys.com | 723 | 2766251 | 7903.57 | - |
wayfair.com | 893 | 2239641 | 6398.97 | - |
bedbathandbeyond.com | 2670 | 749063 | 2140.18 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.