host | rank | DAU | GMV | Rußland |
usatiki.ru | 113200 | 17667 | 50.48 | 63.1% |
whiskas.ru | 132492 | 15095 | 43.13 | 57.9% |
murkote.com | 171328 | 11673 | 33.35 | 59.9% |
amma.su | 218848 | 9138 | 26.11 | 10.0% |
zoo-ekzo.ru | 255360 | 7832 | 22.38 | 85.6% |
aroundpet.ru | 268824 | 7439 | 21.25 | 43.6% |
12obezyan.ru | 269636 | 7417 | 21.19 | 95.2% |
planetexotic.ru | 369675 | 5410 | 15.46 | 71.0% |
caticat.ru | 468809 | 4266 | 12.19 | 49.1% |
kotobormot.ru | 471048 | 4245 | 12.13 | 41.1% |
petsfunny.ru | 494395 | 4045 | 11.56 | 63.5% |
ilike.pet | 664825 | 3008 | 8.59 | 34.6% |
dogtricks.ru | 686196 | 2914 | 8.33 | 65.9% |
koshsps.ru | 742799 | 2692 | 7.69 | 48.6% |
101kote.ru | 758490 | 2636 | 7.53 | 54.8% |
porodakoshki.ru | 760132 | 2631 | 7.52 | 53.1% |
serpentes.ru | 935209 | 2138 | 6.11 | 58.6% |
panteric.ru | 997840 | 2004 | 5.73 | 81.3% |
xn--e1afgbgom0e.xn--p1ai | 1011622 | 1977 | 5.65 | 44.7% |
moja-koshka.ru | 1094501 | 1827 | 5.22 | 82.3% |
baskina.com | 1116753 | 1790 | 5.11 | 64.5% |
zoomenu.ru | 1134627 | 1762 | 5.03 | 99.0% |
koshkimau.ru | 1139004 | 1755 | 5.01 | 72.2% |
dogfriend.org | 1209095 | 1654 | 4.73 | 90.1% |
city-pets.ru | 1383761 | 1445 | 4.13 | 63.9% |
ekzoticzoo.ru | 1447756 | 1381 | 3.95 | 83.1% |
pet-continent.com | 1753227 | 1140 | 3.26 | 46.5% |
dogdiary.ru | 1813599 | 1102 | 3.15 | 83.1% |
zooventa.ru | 2051886 | 974 | 2.78 | 100.0% |
talkingdogs.ru | 4032383 | 495 | 1.41 | 87.5% |
vetbvc.ru | - | - | - | 82.6% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.