host | rank | DAU | GMV | Rußland |
inosmi.ru | 3991 | 501127 | 1431.79 | 47.9% |
novayagazeta.ru | 5050 | 396039 | 1131.54 | 53.7% |
eadaily.com | 8120 | 246305 | 703.73 | 42.9% |
rossaprimavera.ru | 16164 | 123731 | 353.52 | 48.8% |
iarex.ru | 18884 | 105909 | 302.60 | 39.2% |
ng.ru | 20097 | 99517 | 284.33 | 46.9% |
cfr.org | 26018 | 76869 | 219.63 | - |
foreignaffairs.com | 29811 | 67089 | 191.68 | - |
csis.org | 46847 | 42692 | 121.98 | - |
carnegie.ru | 78958 | 25329 | 72.37 | 31.4% |
carnegieendowment.org | 83277 | 24016 | 68.62 | - |
atlanticcouncil.org | 112852 | 17722 | 50.63 | - |
mixednews.ru | 115088 | 17378 | 49.65 | 46.2% |
iran.ru | 137888 | 14504 | 41.44 | 32.2% |
russiancouncil.ru | 147884 | 13524 | 38.64 | 34.5% |
carnegie-mec.org | 220923 | 9052 | 25.86 | - |
valdaiclub.com | 235192 | 8503 | 24.29 | 17.5% |
globalaffairs.ru | 235798 | 8481 | 24.23 | 26.0% |
interaffairs.ru | 266535 | 7503 | 21.44 | 25.9% |
imemo.ru | 270664 | 7389 | 21.11 | 25.3% |
riss.ru | 297641 | 6719 | 19.20 | 17.7% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.