host | rank | DAU | GMV | Rußland |
lori.ru | 173674 | 11515 | 32.90 | 47.8% |
freestockimages.ru | 251865 | 7940 | 22.69 | 45.4% |
yayimages.com | 301497 | 6633 | 18.95 | 31.6% |
xn--80apfevho.xn--p1ai | 372625 | 5367 | 15.33 | 44.6% |
photogenica.ru | 399454 | 5006 | 14.30 | 68.9% |
slovodelo.ru | 437414 | 4572 | 13.06 | 63.5% |
supermicrostock.ru | 524359 | 3814 | 10.90 | 44.4% |
flowerbank.ru | 563132 | 3551 | 10.15 | 68.4% |
fotostoki.ru | 667766 | 2995 | 8.56 | 30.3% |
pfst.net | 839083 | 2383 | 6.81 | 49.2% |
lori-images.net | 842147 | 2374 | 6.78 | 96.0% |
pressfoto.ru | 900481 | 2221 | 6.35 | 63.4% |
bfoto.ru | 1041375 | 1920 | 5.49 | 90.6% |
pressfoto.com | 1458008 | 1371 | 3.92 | - |
procweti.ru | 1469358 | 1361 | 3.89 | 85.9% |
cvetu.com.ua | 1615329 | 1238 | 3.54 | 92.7% |
ukrflowers.info | 2103743 | 950 | 2.71 | 84.2% |
stockphotos.ru | 2134156 | 937 | 2.68 | 78.4% |
photolifeway.com | 2926146 | 683 | 1.95 | - |
jalin.ru | 3235371 | 618 | 1.77 | - |
foto-banki.info | 3562074 | 561 | 1.60 | - |
stockphoto.org.ua | 5408448 | 369 | 1.05 | - |
avflower.com | 6490367 | 308 | 0.88 | - |
realproducts.ru | 6492432 | 308 | 0.88 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.