host | rank | DAU | GMV | Rußland |
next2u.ru | 434338 | 4604 | 13.15 | 98.7% |
zoom-prokat.ru | 458305 | 4363 | 12.47 | 63.4% |
rentmania.com | 503650 | 3971 | 11.35 | 100.0% |
fotovideokub.ru | 587492 | 3404 | 9.73 | 57.7% |
kengo.ru | 596624 | 3352 | 9.58 | 98.4% |
delightstudio.ru | 819613 | 2440 | 6.97 | 100.0% |
arenter.ru | 846029 | 2363 | 6.75 | 59.8% |
kinozavod.ru | 905754 | 2208 | 6.31 | 97.1% |
otr24.com | 1190145 | 1680 | 4.80 | 90.6% |
posudavarendu.ru | 1427761 | 1400 | 4.00 | 100.0% |
edisongroup.ru | 1429781 | 1398 | 3.99 | 94.3% |
rentaltss.com | 1516446 | 1318 | 3.77 | 92.7% |
foto-prokat.ru | 2128427 | 939 | 2.68 | 86.5% |
pprokat.ru | 2295646 | 871 | 2.49 | 100.0% |
fleurartdan.ru | 2315431 | 863 | 2.47 | 100.0% |
pan-prokat.ru | 2534938 | 788 | 2.25 | 100.0% |
rentomania.ru | 3053193 | 655 | 1.87 | - |
eventrent.ru | 3149893 | 634 | 1.81 | 100.0% |
reaction.ru | 6034962 | 331 | 0.95 | 100.0% |
stepan-gopro.ru | 6089055 | 328 | 0.94 | - |
shater4you.ru | 12995459 | 153 | 0.44 | - |
rentgopro.ru | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.