host | rank | DAU | GMV | Rußland |
bitcoin.com | 8671 | 230653 | 659.01 | - |
btc.com | 10592 | 188821 | 539.49 | - |
bitcoin.org | 10954 | 182581 | 521.66 | - |
bitmain.com | 13894 | 143947 | 411.28 | - |
asicminervalue.com | 19980 | 100100 | 286.00 | - |
f2pool.com | 20310 | 98473 | 281.35 | - |
buybitcoinworldwide.com | 21333 | 93751 | 267.86 | - |
antpool.com | 22339 | 89529 | 255.80 | - |
slushpool.com | 23088 | 86625 | 247.50 | - |
99bitcoins.com | 26273 | 76123 | 217.49 | - |
viabtc.com | 28126 | 71108 | 203.17 | - |
bitcoin.it | 38059 | 52549 | 150.14 | - |
doricoin.com | 69536 | 28762 | 82.18 | - |
novinminer.com | 71741 | 27878 | 79.65 | - |
bitcoinwiki.org | 80662 | 24794 | 70.84 | 5.9% |
cryptalin.com | 112610 | 17760 | 50.74 | - |
canaan.io | 135762 | 14731 | 42.09 | 2.2% |
sesterce.com | 141685 | 14115 | 40.33 | - |
ebang.com.cn | 159017 | 12577 | 35.93 | - |
coinminingcentral.com | 178891 | 11179 | 31.94 | - |
asicminermarket.com | 205354 | 9739 | 27.83 | - |
bitfury.com | 205630 | 9726 | 27.79 | - |
cryptominerbros.com | 292131 | 6846 | 19.56 | - |
genimining.com | 306033 | 6535 | 18.67 | - |
miningwholesale.eu | 534136 | 3744 | 10.70 | - |
cryptouniverse.at | 537649 | 3719 | 10.63 | - |
blokforge.com | 545100 | 3669 | 10.48 | - |
halongmining.com | 632316 | 3162 | 9.03 | - |
miners.nl | 924847 | 2162 | 6.18 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.