host | rank | DAU | GMV | Rußland |
salesap.ru | 112565 | 17767 | 50.76 | 52.1% |
cloudshop.ru | 194309 | 10292 | 29.41 | 61.2% |
primepayer.com | 221886 | 9013 | 25.75 | 63.3% |
bigbird.ru | 279016 | 7168 | 20.48 | 87.5% |
extra-steam.net | 322863 | 6194 | 17.70 | 50.1% |
planfact.io | 340024 | 5881 | 16.80 | 63.7% |
crmindex.ru | 419299 | 4769 | 13.63 | 83.6% |
flowlu.ru | 483202 | 4139 | 11.83 | 73.4% |
myfreshcloud.com | 501861 | 3985 | 11.39 | 92.1% |
wirecrm.com | 920739 | 2172 | 6.21 | 96.2% |
delovod.ua | 1065515 | 1877 | 5.36 | - |
korobka.online | 1168739 | 1711 | 4.89 | 100.0% |
freshoffice.ru | 1960911 | 1019 | 2.91 | 100.0% |
xn--l1ahc.xn--j1amh | 2289316 | 873 | 2.49 | - |
allcrm.ru | 2584822 | 773 | 2.21 | 92.2% |
get8.ru | 2624187 | 762 | 2.18 | 95.1% |
crm2web.ru | 2694457 | 742 | 2.12 | 94.2% |
mypoint.online | 2933513 | 681 | 1.95 | - |
esysi.com | 5678140 | 352 | 1.01 | - |
rocketcrm.bz | 7467947 | 267 | 0.76 | - |
freshcube.ru | 11097504 | 180 | 0.51 | - |
integrat.pro | 12377868 | 161 | 0.46 | - |
angry-elephants.ru | 14667804 | 136 | 0.39 | - |
e-sb.ru | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.