host | rank | DAU | GMV | Rußland |
ndtv.com | 288 | 6944444 | 19841.27 | - |
gsmarena.com | 545 | 3669724 | 10484.93 | - |
xda-developers.com | 1333 | 1500375 | 4286.79 | - |
gadgetsnow.com | 2378 | 841042 | 2402.98 | - |
91mobiles.com | 2383 | 839278 | 2397.94 | - |
mysmartprice.com | 6849 | 292013 | 834.32 | - |
digit.in | 7425 | 269360 | 769.60 | - |
phonearena.com | 7488 | 267094 | 763.13 | - |
kimovil.com | 7559 | 264585 | 755.96 | - |
smartprix.com | 7972 | 250878 | 716.79 | - |
pricebaba.com | 13577 | 147307 | 420.88 | - |
gizmochina.com | 20924 | 95584 | 273.10 | - |
bgr.in | 22796 | 87734 | 250.67 | - |
fonearena.com | 24069 | 83094 | 237.41 | - |
gizchina.com | 25951 | 77068 | 220.19 | - |
smart-gsm.com | 27121 | 73743 | 210.69 | - |
devicespecifications.com | 27270 | 73340 | 209.54 | 8.5% |
themobileindian.com | 40690 | 49152 | 140.43 | - |
phonesdata.com | 68576 | 29164 | 83.33 | 7.5% |
lesmobiles.com | 68935 | 29012 | 82.89 | - |
pdevice.com | 129676 | 15423 | 44.07 | - |
movilcelular.es | 152603 | 13105 | 37.44 | - |
droidchart.com | 192576 | 10385 | 29.67 | - |
gsmversus.com | 697703 | 2866 | 8.19 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.