host | rank | DAU | GMV | Rußland |
youtube.com | 2 | 1000000000 | 2857142.86 | - |
facebook.com | 7 | 285714285 | 816326.53 | - |
wikipedia.org | 9 | 222222222 | 634920.63 | - |
amazon.com | 14 | 142857142 | 408163.26 | - |
reddit.com | 19 | 105263157 | 300751.88 | - |
instagram.com | 28 | 71428571 | 204081.63 | - |
twitter.com | 34 | 58823529 | 168067.23 | - |
ebay.com | 37 | 54054054 | 154440.15 | - |
linkedin.com | 57 | 35087719 | 100250.63 | - |
pinterest.com | 124 | 16129032 | 46082.95 | - |
quora.com | 242 | 8264462 | 23612.75 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.