host | rank | DAU | GMV | Rußland |
ticketland.ru | 20657 | 96819 | 276.63 | 92.0% |
kudago.com | 22244 | 89911 | 256.89 | 80.7% |
redkassa.ru | 95471 | 20948 | 59.85 | 70.3% |
osd.ru | 105577 | 18943 | 54.12 | 80.6% |
kudamoscow.ru | 112289 | 17811 | 50.89 | 95.5% |
mos-holidays.ru | 140649 | 14219 | 40.63 | 73.6% |
abakus-center.ru | 213913 | 9349 | 26.71 | 82.0% |
smartykids.ru | 234160 | 8541 | 24.40 | 94.9% |
xn--80aaacfpel4cc2n3b.xn--80adxhks | 277188 | 7215 | 20.61 | 96.6% |
pifagorka.com | 313930 | 6370 | 18.20 | 99.3% |
inlearno.ru | 402247 | 4972 | 14.21 | 97.1% |
soroban.ru | 407299 | 4910 | 14.03 | 98.1% |
mentalar.ru | 444653 | 4497 | 12.85 | 70.4% |
soroban.ua | 520986 | 3838 | 10.97 | - |
indigomental.com | 781225 | 2560 | 7.31 | - |
mos-tour.com | 821128 | 2435 | 6.96 | 97.2% |
smartum.com.ua | 839110 | 2383 | 6.81 | - |
mindskills.ru | 869131 | 2301 | 6.57 | 75.6% |
indigomental.com.ua | 1322144 | 1512 | 4.32 | - |
edut-deti.ru | 1447494 | 1381 | 3.95 | 98.5% |
questime.ru | 1478384 | 1352 | 3.86 | 69.9% |
dety.travel | 2129556 | 939 | 2.68 | 95.9% |
xn----ftbdntmdanedo.xn--p1ai | 2221423 | 900 | 2.57 | 100.0% |
quest-lab.ru | 3245552 | 616 | 1.76 | 86.8% |
kvestliga.ru | 3459851 | 578 | 1.65 | 100.0% |
indigo-project.com.ua | 4862358 | 411 | 1.17 | - |
waoma.ru | 7408273 | 269 | 0.77 | - |
fastumgame.ru | 7811661 | 256 | 0.73 | - |
go-quest.ru | 10066158 | 198 | 0.57 | - |
teatrpb.ru | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.