host | rank | DAU | GMV | Rußland |
vid.gov.lv | 48968 | 40842 | 116.69 | - |
latvija.lv | 52663 | 37977 | 108.51 | - |
likumi.lv | 115337 | 17340 | 49.54 | 3.0% |
lvportals.lv | 174117 | 11486 | 32.82 | - |
viss.gov.lv | 215703 | 9272 | 26.49 | - |
saeima.lv | 348895 | 5732 | 16.38 | - |
csb.gov.lv | 377739 | 5294 | 15.13 | - |
kursors.lv | 490169 | 4080 | 11.66 | - |
vestnesis.lv | 504978 | 3960 | 11.31 | - |
lm.gov.lv | 508875 | 3930 | 11.23 | - |
cvmarket.lv | 513130 | 3897 | 11.13 | - |
liaa.gov.lv | 632475 | 3162 | 9.03 | - |
mk.gov.lv | 674880 | 2963 | 8.47 | - |
ifinanses.lv | 714384 | 2799 | 8.00 | 19.8% |
makroekonomika.lv | 766096 | 2610 | 7.46 | - |
bank.lv | 829210 | 2411 | 6.89 | - |
altum.lv | 865713 | 2310 | 6.60 | - |
prakse.lv | 977198 | 2046 | 5.85 | - |
startupwiseguys.com | 1155596 | 1730 | 4.94 | - |
exim.lv | 1591662 | 1256 | 3.59 | - |
startuplatvia.eu | 1760987 | 1135 | 3.24 | - |
balticexport.com | 2242928 | 891 | 2.55 | - |
labsoflatvia.com | 2838932 | 704 | 2.01 | - |
foodlatvia.com | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.