host | rank | DAU | GMV | Rußland |
youtube.com | 2 | 1000000000 | 2857142.86 | - |
facebook.com | 4 | 500000000 | 1428571.43 | - |
wikipedia.org | 13 | 153846153 | 439560.44 | - |
reddit.com | 18 | 111111111 | 317460.32 | - |
instagram.com | 29 | 68965517 | 197044.33 | - |
twitter.com | 40 | 50000000 | 142857.14 | - |
linkedin.com | 57 | 35087719 | 100250.63 | - |
whatsapp.com | 72 | 27777777 | 79365.08 | - |
medium.com | 91 | 21978021 | 62794.35 | - |
stackexchange.com | 111 | 18018018 | 51480.05 | - |
pinterest.com | 144 | 13888888 | 39682.54 | - |
quora.com | 244 | 8196721 | 23419.20 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.