host | rank | DAU | GMV | Rußland |
babyshopstores.com | 101512 | 19702 | 56.29 | - |
jdplc.com | 150857 | 13257 | 37.88 | - |
mothercare.com.sa | 224918 | 8892 | 25.41 | - |
team.careers | 351080 | 5696 | 16.27 | - |
mothercare.com.sg | 383502 | 5215 | 14.90 | - |
babycentral.com.hk | 530861 | 3767 | 10.76 | - |
mothercarestores.com | 534516 | 3741 | 10.69 | - |
mothercare.in | 583759 | 3426 | 9.79 | - |
babyonline.com.hk | 644109 | 3105 | 8.87 | - |
mothercare.com.hk | 886951 | 2254 | 6.44 | - |
paddypowerbetfair.jobs | 987414 | 2025 | 5.79 | - |
littlewhiz.com | 1226242 | 1630 | 4.66 | - |
mothercare.com.my | 1243264 | 1608 | 4.59 | - |
bebehaus.com | 1270662 | 1573 | 4.49 | - |
onebabyworld.com | 1720171 | 1162 | 3.32 | - |
worldofborn.com | 1785893 | 1119 | 3.20 | - |
berrytree.in | 2157473 | 927 | 2.65 | - |
mothercareplc.com | 2300346 | 869 | 2.48 | - |
mothercare.org.in | 5191263 | 385 | 1.10 | - |
rainbowcc.com.hk | 5724120 | 349 | 1.00 | - |
workwithpaddy.com | - | - | - | - |
poundworld.co.uk | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.