host | rank | DAU | GMV | Rußland |
stackoverflow.com | 41 | 48780487 | 139372.82 | - |
github.com | 65 | 30769230 | 87912.09 | - |
medium.com | 91 | 21978021 | 62794.35 | - |
udemy.com | 123 | 16260162 | 46457.61 | - |
w3schools.com | 179 | 11173184 | 31923.38 | - |
quora.com | 244 | 8196721 | 23419.20 | - |
geeksforgeeks.org | 322 | 6211180 | 17746.23 | - |
coursera.org | 427 | 4683840 | 13382.40 | - |
tutorialspoint.com | 472 | 4237288 | 12106.54 | - |
themeforest.net | 835 | 2395209 | 6843.45 | - |
edx.org | 1098 | 1821493 | 5204.27 | - |
javatpoint.com | 1202 | 1663893 | 4753.98 | - |
towardsdatascience.com | 1612 | 1240694 | 3544.84 | - |
kaggle.com | 2736 | 730994 | 2088.55 | - |
udacity.com | 2866 | 697836 | 1993.82 | - |
php.net | 3093 | 646621 | 1847.49 | - |
datacamp.com | 3627 | 551419 | 1575.48 | - |
pydata.org | 5501 | 363570 | 1038.77 | - |
alison.com | 6575 | 304182 | 869.09 | - |
analyticsvidhya.com | 9757 | 204981 | 585.66 | - |
classcentral.com | 10042 | 199163 | 569.04 | - |
machinelearningmastery.com | 10772 | 185666 | 530.47 | - |
hackr.io | 12682 | 157703 | 450.58 | - |
digitaldefynd.com | 15390 | 129954 | 371.30 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.