host | rank | DAU | GMV | Rußland |
openbusiness.ru | 46682 | 42843 | 122.41 | 57.9% |
alterainvest.ru | 106217 | 18829 | 53.80 | 49.4% |
businessmens.ru | 159212 | 12561 | 35.89 | 86.6% |
topfranchise.ru | 183393 | 10905 | 31.16 | 59.4% |
franshiza.ru | 216733 | 9227 | 26.36 | 66.3% |
franshiza-top.ru | 652861 | 3063 | 8.75 | 84.3% |
frmall.ru | 820052 | 2438 | 6.97 | 95.2% |
myfranch.ru | 1030026 | 1941 | 5.55 | - |
franshiza-info.ru | 1124555 | 1778 | 5.08 | 88.7% |
e-tiketka.ru | 1287602 | 1553 | 4.44 | 79.2% |
sdengami.ru | 1628084 | 1228 | 3.51 | - |
franchbook.ru | 1875152 | 1066 | 3.05 | 94.8% |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.