host | rank | DAU | GMV | Rußland |
japancrate.com | 75917 | 26344 | 75.27 | - |
tokyotreat.com | 109310 | 18296 | 52.27 | - |
anitrendz.net | 279190 | 7163 | 20.47 | - |
zenpop.jp | 457714 | 4369 | 12.48 | - |
kawaiibox.com | 505759 | 3954 | 11.30 | - |
mipon.org | 533242 | 3750 | 10.71 | - |
nihonbox.com | 1057244 | 1891 | 5.40 | - |
japancandybox.com | 1065039 | 1877 | 5.36 | - |
myjapanbox.com | 1240557 | 1612 | 4.61 | - |
snakku.com | 1589059 | 1258 | 3.59 | - |
questionjapan.com | 1598035 | 1251 | 3.57 | - |
desuzone.com | 1838641 | 1087 | 3.11 | - |
japanramenbox.com | 2467717 | 810 | 2.31 | - |
cafesanuki.com | 2619147 | 763 | 2.18 | - |
exoticnoods.com | 2831526 | 706 | 2.02 | - |
betterthanramen.net | 5930367 | 337 | 0.96 | - |
umshikbox.com | - | - | - | - |
gourmetramenclub.com | - | - | - | - |
lipstickgeneration.com | - | - | - | - |
japantelier.com | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.