host | rank | DAU | GMV | Rußland |
photoweb.fr | 59421 | 33658 | 96.17 | - |
monalbumphoto.fr | 75641 | 26440 | 75.54 | - |
photobox.fr | 75786 | 26390 | 75.40 | - |
cheerz.com | 108068 | 18506 | 52.87 | - |
rossmann-fotowelt.de | 129614 | 15430 | 44.09 | - |
cewe.fr | 161696 | 12368 | 35.34 | - |
influencerfee.com | 223170 | 8961 | 25.60 | - |
bootsphoto.com | 312041 | 6409 | 18.31 | - |
inkifi.com | 334968 | 5970 | 17.06 | - |
myphotobook.de | 361489 | 5532 | 15.81 | - |
socialprintstudio.com | 414023 | 4830 | 13.80 | - |
asda-photo.co.uk | 594025 | 3366 | 9.62 | - |
lalalab.com | 616521 | 3244 | 9.27 | - |
photobox.com.au | 650611 | 3074 | 8.78 | - |
smartphoto.eu | 732111 | 2731 | 7.80 | - |
sparfoto.de | 900712 | 2220 | 6.34 | - |
influencerbay.com | 1046836 | 1910 | 5.46 | - |
photobox.de | 1293570 | 1546 | 4.42 | - |
smartphoto.co.uk | 1350520 | 1480 | 4.23 | - |
supersnaps.com | 1752163 | 1141 | 3.26 | - |
smartphoto.de | 2010986 | 994 | 2.84 | - |
foxprint.com | 2430942 | 822 | 2.35 | - |
myphotobook.co.uk | 2593161 | 771 | 2.20 | - |
planet-photo.de | 8799178 | 227 | 0.65 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.