host | rank | DAU | GMV | Rußland |
dozarplati.com | 139564 | 14330 | 40.94 | 75.0% |
brobank.ru | 165549 | 12081 | 34.52 | 91.7% |
vsezaimyonline.ru | 186809 | 10706 | 30.59 | 80.4% |
rko-bank.ru | 419659 | 4765 | 13.61 | 58.1% |
vivadengi.ru | 467800 | 4275 | 12.21 | 100.0% |
zaim.com | 565225 | 3538 | 10.11 | 51.0% |
tvoedelo.online | 573485 | 3487 | 9.96 | 88.2% |
bank-biznes.ru | 676446 | 2956 | 8.45 | 33.6% |
rko-tarify.ru | 785440 | 2546 | 7.27 | 98.3% |
ra-schet.ru | 838813 | 2384 | 6.81 | - |
zaimtime.ru | 882504 | 2266 | 6.47 | 100.0% |
raschetniy-schet.ru | 1097362 | 1822 | 5.21 | 99.2% |
gurukredit.ru | 2221841 | 900 | 2.57 | 100.0% |
cmbank.ru | 2269117 | 881 | 2.52 | 100.0% |
rkoff.ru | 4384925 | 456 | 1.30 | - |
top4business.ru | - | - | - | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.