host | rank | DAU | GMV | Rußland |
trustpilot.com | 358 | 5586592 | 15961.69 | - |
yelp.com | 366 | 5464480 | 15612.80 | - |
bloomberg.com | 402 | 4975124 | 14214.64 | - |
techcrunch.com | 1776 | 1126126 | 3217.50 | - |
bbb.org | 1945 | 1028277 | 2937.93 | - |
mapquest.com | 2040 | 980392 | 2801.12 | - |
yellowpages.com | 2479 | 806776 | 2305.07 | - |
cutestat.com | 2642 | 757002 | 2162.86 | - |
manta.com | 3415 | 585651 | 1673.29 | - |
scamadviser.com | 4534 | 441111 | 1260.32 | - |
angieslist.com | 4557 | 438885 | 1253.96 | - |
crunchbase.com | 4785 | 417972 | 1194.21 | - |
ipaddress.com | 5156 | 387897 | 1108.28 | - |
prnewswire.com | 5298 | 377500 | 1078.57 | - |
angel.co | 5523 | 362122 | 1034.63 | - |
getapp.com | 6467 | 309262 | 883.61 | - |
g2.com | 6901 | 289813 | 828.04 | - |
sitejabber.com | 7183 | 278435 | 795.53 | - |
capterra.com | 8179 | 244528 | 698.65 | - |
financesonline.com | 9409 | 212562 | 607.32 | - |
reviews.io | 15611 | 128114 | 366.04 | - |
easycounter.com | 16086 | 124331 | 355.23 | 10.0% |
owler.com | 17629 | 113449 | 324.14 | - |
trustradius.com | 19765 | 101188 | 289.11 | - |
resellerratings.com | 30533 | 65502 | 187.15 | - |
complaintsboard.com | 51857 | 38567 | 110.19 | - |
scamanalyze.com | 137154 | 14582 | 41.66 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.