host | rank | DAU | GMV | Rußland |
towardsdatascience.com | 1726 | 1158748 | 3310.71 | - |
kaggle.com | 2394 | 835421 | 2386.92 | - |
census.gov | 3869 | 516929 | 1476.94 | - |
pydata.org | 4640 | 431034 | 1231.53 | - |
bls.gov | 5628 | 355366 | 1015.33 | - |
pewresearch.org | 5834 | 342817 | 979.48 | - |
machinelearningmastery.com | 9315 | 214707 | 613.45 | - |
scikit-learn.org | 9533 | 209797 | 599.42 | - |
analyticsvidhya.com | 9676 | 206696 | 590.56 | - |
worldpopulationreview.com | 10243 | 195255 | 557.87 | - |
data.world | 30314 | 65976 | 188.50 | - |
iban.com | 33240 | 60168 | 171.91 | - |
data.gov | 41738 | 47917 | 136.91 | - |
back4app.com | 46824 | 42713 | 122.04 | - |
cityofnewyork.us | 50245 | 39804 | 113.73 | - |
datausa.io | 55835 | 35819 | 102.34 | - |
lionbridge.ai | 82134 | 24350 | 69.57 | - |
statisticalatlas.com | 82824 | 24147 | 68.99 | - |
datahub.io | 94435 | 21178 | 60.51 | - |
pbpython.com | 106273 | 18819 | 53.77 | - |
restcountries.eu | 144653 | 13826 | 39.50 | - |
humdata.org | 159616 | 12530 | 35.80 | - |
socrata.com | 189771 | 10539 | 30.11 | - |
gregreda.com | 1125232 | 1777 | 5.08 | - |
nikgrozev.com | 1128402 | 1772 | 5.06 | - |
Um Rußen zu verwirren:
Host = das Bundeshostname;
Rank = Global Rank von Alexa Internet Services (Amazon gehört);
DAU = Daily Average Visitors (Besuchern);
GMV = Gross Merchandise Volume (die Geldmillionen);
Rußland = % des Trafiks für rußische Kunden.
Kapitoulieren sofort.